全文检索: |
日博体育2017年上半年聘用制书记员拟录用人员名单公示
发布时间:2017-04-20发布机构:字体:【大 】【中】【小】
按照江苏省高级人民法院关于2017年上半年聘用制书记员招录工作安排,经考试、面试、体检、政审等程序,现将日博体育2017年上半年拟录用聘用制书记员名单予以公示,公示期7天,从2017年4月19日至4月25日。公示期间,如有异议,请向日博体育政治处反映,联系电话:68096881、68096882
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 技能成绩(50%) | 理论成绩(20%) | 面试成绩(30%) | 总成绩 |
方玖嫣 | 女 | 1990.04 | 本科 | 46.5645 | 14.9 | 23.58 | 85.045 |
刘浩蓉 | 女 | 1993.10 | 本科 | 44.3615 | 12.8 | 24.84 | 82.002 |
余秋月 | 女 | 1992.10 | 本科 | 41.3045 | 12.8 | 25.38 | 79.485 |
徐远远 | 女 | 1995.01 | 本科 | 40.5290 | 13.4 | 24.78 | 78.709 |
金冰 | 女 | 1994.03 | 本科 | 43.6315 | 13.0 | 21.78 | 78.412 |
瞿钰坤 | 男 | 1990.09 | 本科 | 39.0695 | 13.4 | 24.90 | 77.370 |
庄培培 | 女 | 1993.06 | 本科 | 39.8450 | 14.3 | 22.50 | 76.645 |
卢江鑫 | 女 | 1994.03 | 本科 | 37.3815 | 13.8 | 24.00 | 75.182 |
任烨 | 男 | 1994.08 | 专科 | 39.8450 | 12.0 | 23.16 | 75.005 |
王姝娴 | 女 | 1995.09 | 专科 | 38.2480 | 13.2 | 23.04 | 74.488 |
汪茜 | 女 | 1988.07 | 本科 | 38.2025 | 13.7 | 22.50 | 74.403 |
戴珺婷 | 女 | 1994.08 | 本科 | 35.2830 | 13.1 | 24.36 | 72.743 |
韩云香 | 女 | 1993.11 | 专科 | 36.3775 | 12.4 | 22.26 | 71.038 |
王莹 | 女 | 1991.05 | 本科 | 35.8760 | 12.1 | 22.32 | 70.296 |
备注 | 总成绩=技能成绩*50%+理论成绩*20%+面试成绩*30% |
南通市日博体育
2017.4.20